《流放者柯南》全炼金术士信息一览
2020-09-17
《流放者柯南》中的炼金术士是比较多的,很多玩家都不太清楚所有炼金术士的信息有什么,今天小编就给大家带来玩家“HonorSix”分享的全炼金术士信息一览,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧。
全炼金术士信息一览
名称 | 部落 | 种族 | 性别 | 地点 | 坐标 |
恶臭的阿兹特 | 达法食人族 | 达法人 | 男性 | 扫荡事件 | X: -200000 ~ 160000 Y: 100000 ~ 260000 |
达法里巫医 | 达法食人族 | 达法人 | 女性 | 召唤之地 | |
黝黑的阿特拉 | 黑手会 | 西伯莱人 | 男性 | 扫荡事件 | |
大胆的阿格拉 | 沙漠之犬 | 达法人 | 女性 | 扫荡事件 | X: -180000 ~ -10000 Y: 5000 ~ 100000 |
制剂师梅薇尔 | 被遗忘的部落 | 西米里亚人 | 女性 | 扫荡事件 | |
实验者达莫克 | 被遗忘的部落 | 斯泰吉亚人 | 男性 | 亡者之丘 | |
考官波诺 | 达法食人族 | 达法人 | 男性 | 扫荡事件 | X: -200000 ~ 160000 Y: 100000 ~ 260000 |
实验家苏里士 | 斯凯洛思信徒 | 西伯莱人 | 女性 | 扫荡事件 | |
实验者嘉拉娜 | 流放者 | 无 | 女性 | 扫荡事件 | X: -150000 ~ 155000 Y: 130000 ~ 350000 |
庸医赫巴能 | 遗宝猎人 | 萨莫拉人 | 男性 | 扫荡事件 | X: -300000 ~ -200000 Y: 10000 ~ 160000 |
黑手卡尔 | 北方后裔 | 诺德海姆人 | 男性 | 扫荡事件 | |
混药人哈夫拉 | 黑手会 | 斯泰吉亚人 | 女性 | 扫荡事件 | X: 20000 ~ 190000 Y: 40000 ~ 115000 |
黑指玛利斯 | 流放者 | 斯泰吉亚人 | 女性 | 扫荡事件 | X: -150000 ~ 155000 Y: 130000 ~ 350000 |
炼金大师哈斯 | 沙漠之犬 | 谢姆人 | 男性 | 扫荡事件 | X: -180000 ~ -10000 Y: 5000 ~ 100000 |
炼金大师拉希达 | 遗宝猎人 | 斯泰吉亚人 | 女性 | 扫荡事件 | X: -300000 ~ -200000 Y: 10000 ~ 160000 |
混药大师费斯图斯 | 北方后裔 | 诺德海姆人 | 男性 | 扫荡事件 | |
染色大师莫凌 | 被遗忘的部落 | 西米里亚人 | 男性 | 扫荡事件 | |
阴影的耐普西娅 | 勒穆里亚人 | 西伯莱人 | 女性 | 扫荡事件 | |
炼金术士罗库 | 北方后裔 | 萨莫拉人 | 男性 | 瞭望塔 | X: -148838 Y: -49042 |
蛇牙萨雅拉 | 斯凯洛思信徒 | 西伯莱人 | 女性 | 扫荡事件 | |
守秘人赛德 | 斯凯洛思信徒 | 达法人 | 男性 | 处理者平台 | X: -979 Y: -205095 |
守秘人哈鲁斯 | 勒穆里亚人 | 西伯莱人 | 男性 | 扫荡事件 | |
劳工斯帕恩 | 黑手会 | 斯泰吉亚人 | 男性 | 扫荡事件 | |
黑齿斯兰卡 | 勒穆里亚人 | 西米里亚人 | 女性 | 无边欲望之塔 | X: 343814 Y: 173454 |
污秽的瓦达 | 黑手会 | 达法人 | 女性 | 扫荡事件 | X: 20000 ~ 190000 Y: 40000 ~ 115000 |
相关资讯
上一篇:
《流放者柯南》奴隶训练时间一览
下一篇:
《流放者柯南》新DLC三星狼位置分享