《恶魔之魂》全出身初始能力值介绍
2020-09-23
《恶魔之魂》中每个出身的初始能力值都是不一样的,很多玩家都不太清楚全出身的初始能力值到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“mrsmallbee”分享的全出身初始能力值的介绍,一起来看看吧。
全出身初始能力值介绍
出身 | 体力 | 智力 | 顽强 | 筋力 | 技量 | 魔力 | 信仰 | 运气 | 灵魂等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
士兵 | 14 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 |
骑士 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 7 | 4 |
猎人 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 |
牧师/神职 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 |
魔术师 | 9 | 15 | 10 | 9 | 11 | 15 | 6 | 11 | 6 |
流浪者 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 9 | 7 | 13 | 6 |
蛮族 | 15 | 7 | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 |
盗贼 | 10 | 13 | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 15 | 9 |
神殿骑士 | 11 | 8 | 13 | 14 | 12 | 6 | 13 | 7 | 4 |
贵族 | 8 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 7 | 1 |
相关资讯
上一篇:
《黑暗之魂3》宝可梦MOD拔粪哥宝可梦介绍
下一篇:
《恶魔之魂》游戏背景故事简单介绍