《恶魔之魂》全大剑基础属性一览
2020-09-24
《恶魔之魂》中的大剑武器都是非常厉害的,很多玩家都不太清楚这把剑的基础属性到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“mrsmallbee”分享的全大剑基础属性一览,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧。
全大剑基础属性一览
道具名称 | 属性 |
攻击力
(物/魔/火) |
状态异常
(血/毒/疾) |
附加能力
(筋/技/魔/信) |
格档
(物/魔) |
承受 |
必要能力
(筋/技/魔/信) |
耐久 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨剑 | 标准 | 95/0/0 | 0/0/0 | D/E/-/- | 60/10 | 45 | 18/0/0/0 | 220 | 5 |
大剑 | 标准 | 105/0/0 | 0/0/0 | D/E/-/- | 60/10 | 45 | 20/0/0/0 | 220 | 6 |
焰形剑 | 斩击 | 100/0/0 | 120/0/0 | E/D/-/- | 60/10 | 45 | 18/14/0/0 | 120 | 5 |
月光大剑 | 标准 | 0/100/0 | 0/0/0 | -/-/-/S | 40/80 | 45 | 0/0/0/24 | 900 | 2 |
风暴滋生 | 标准 | 150/0/0 | 0/0/0 | -/-/-/- | 60/10 | 45 | 0/0/0/0 | 10 | 6 |
幽暗剑 | 标准 | 210/0/0 | 0/0/0 | -/-/-/- | 60/10 | 45 | 14*/14/0/0 | 400 | 5 |
恶魔烙印 | 标准 | 130/110/0 | 0/0/0 | -/-/-/- | 60/10 | 45 | 18*/14/0/12 | 400 | 5.5 |
灵魂烙印 | 标准 | 120/130/0 | 0/0/0 | -/-/-/- | 60/10 | 45 | 18*/14/12/0 | 400 | 5.5 |
北方标志 | 标准 | 135/135/0 | 0/0/0 | -/-/-/- | 60/10 | 45 | 20*/14/12/12 | 400 | 6.5 |
相关资讯
上一篇:
《恶魔之魂》全特大剑基础属性一览
下一篇:
《恶魔之魂》全直剑基础属性一览